![]() |
![]() |
| Bestuhlungs-Varianten und Anzahl Personen | Grössen / Masse | |||||||
| Konzert |
Parlament |
U - Form |
Block - Form |
Cocktail |
Länge x Breite | Höhe | Fläche | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
in m |
in m |
in m² |
|
| Raum | ||||||||
| Drei Länder Saal | 160 | 80 | 40 | 37 | 160 | 16.0 x 10.0 | 3.2 | 152 |
| Bühne | 7.5 x 5.0 | 3.0 | 35 | |||||
| Konstanz | 60 | 35 | 24 | 9.5 x 9.0 | 3.0 | 86 | ||
| K1 | 8-12 | 7.5 x 4.0 | 3.0 | 30 | ||||
| K2 | 8-12 | 6.0 x 3.5 | 3.0 | 21 | ||||
| K3 | 6-8 | 4.4 x 3.3 | 3.0 | 15 | ||||
| K4 | 8-12 | 7.5 x 3.5 | 3.0 | 26 | ||||
| Schaffhausen | 50 | 30 | 24 | 11.5 x 5.7 | 2.5 | 65 | ||
| S1 | 8-12 | 6.5 x 3.5 | 3.0 | 23 | ||||
| S2 | 8-12 | 5.0 x 3.5 | 3.0 | 18 | ||||
| S3 | 8-12 | 5.0 x 3.5 | 3.0 | 18 | ||||
| Bregenz | 30 | 30 | 22 | 8.7 x 6.3 | 2.5 | 55 | ||
| B1 | 6-12 | 5.5 x 3.5 | 2.5 | 20 | ||||
| B2 | 6-8 | 5.0 x 3.0 | 2.5 | 15 | ||||
| B3 | 6-8 | 5.0 x 3.0 | 2.5 | 15 | ||||
| Frauenfeld | 30 | 22 | 17 | 9.4 x 6.5 | 2.3 | 61 | ||
| Foyer | 80 | 9.0 x 9.0 | 3.2 | 81 | ||||
| Cafeteria | 40 | 6.0 x 10.0 | 3.2 | 57 | ||||
| Innenhof | 230 | 18.0 x 14.0 | 252 | |||||
| Standardtechnik in allen Räumen: 1 Pinnwand, 1 magnethaftendes Whiteboard, 1 Flipchart. In den Seminarräumen Drei Länder Saal, Konstanz, Schaffhausen, Bregenz und Frauenfeld zusätzlich 1 Overhead-Projektor sowie 1 komplette Audioanlage. Für grössere Veranstaltungen von bis zu 400 Personen steht Ihnen ausserdem die Berlinger Unterseehalle zur Verfügung. |
||||||||